WEEKLY E-DRAW WINNERSSERIES 277
DRAW DATE | PRIZE | WEB/STORE | WINNERS NAME | TICKET NO. | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | AED 50,000 | WEB | Dennis Mallari | 126402 | Philippines |
10/07/2025 | AED 50,000 | WEB | Tubin Baby | 111532 | India |
10/07/2025 | AED 50,000 | WEB | Anthony Guindon | 176244 | Canada |
10/07/2025 | AED 50,000 | WEB | Goutam Ghosh | 087689 | India |
DREAM CAR WINNERNISSAN PETROL SERIES 01
PRIZE | WEB/STORE | WINNERS NAME | TICKET NO. | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|
NISSAN PETROL SERIES 01 | WEB | Geethammal Sivakumar | 034308 | India |
LIVE DRAW WINNERSSERIES 276
Sr.No | PRIZE | WEB/STORE | WINNERS NAME | TICKET NO. | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|---|
Grand Prize | AED 25,000,000 | STORE | Mohammed Naser Mohammed Balal | 061080 | Bangladesh |
1st | AED 75,000 | WEB | Sherwin Maningas | 095727 | Philippines |
2nd | AED 75,000 | WEB | Shijin Raj Rajan | 063899 | India |
3rd | AED 75,000 | WEB | Vaikkal George Thomas Binu | 412879 | India |
WEEKLY E-DRAW WINNERSSERIES 276
DRAW DATE | PRIZE | WEB/STORE | WINNERS NAME | TICKET NO. | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Suseel Kumar Chittari Thodikayil | 016923 | India |
10/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Vishnu Unnithan | 090494 | India |
10/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Sreeja Nandakumar Yezhuvath | 054565 | India |
17/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Selva Johnson | 119113 | India |
17/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Eldho Thombrayil | 208946 | India |
17/06/2025 | AED 150,000 | STORE | Sulfeeker Pakkarkante Purakkal Basheer Pakkarkante | 174957 | India |
24/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Naushadh Chathery | 084014 | India |
24/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Mohammed Chowdhury | 217437 | Bangladesh |
24/06/2025 | AED 150,000 | WEB | Murthuja Ali MAHAMMED | 219148 | India |
01/07/2025 | AED 150,000 | WEB | Dawuti Bumailiysmu | 277124 | United Arab Emirates |
01/07/2025 | AED 150,000 | WEB | Abyson Jacob | 204700 | India |
01/07/2025 | AED 150,000 | WEB | Iyshwarya Subtamanian Subramanian | 020172 | India |
DREAM CAR WINNERBMW M440i SERIES 28
PRIZE | WEB/STORE | WINNERS NAME | TICKET NO. | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|
BMW M440i SERIES 28 | WEB | Srinivas Geddada | 029905 | India |
LIVE DRAW WINNERSSERIES 275
Sr.No | PRIZE | WEB/STORE | WINNERS NAME | TICKET NO. | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|---|
Grand Prize | AED 20,000,000 | STORE | Mubarak Gharib Rashed Salem Aldhaheri | 337126 | United Arab Emirates |
1st | AED 150,000 | WEB | Abdulla Pulikkoor Mohammed | 189712 | India |
2nd | AED 150,000 | WEB | Shaji Memana | 223405 | India |
3rd | AED 150,000 | WEB | Babulal Gautam | 159551 | India |
4th | AED 150,000 | WEB | Souhail Barhoumi | 061991 | Tunisia |
5th | AED 150,000 | WEB | salihrahman Pallipadath | 316841 | India |